東風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8600,9000,8250×2500×2820 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5160TPBE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 20/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 8860,8795 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 |
整備質(zhì)量(kg) | 7010 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車(chē)說(shuō)明 | 選裝前保險(xiǎn)杠.ABS型號(hào)3631010-C2000 ,廠(chǎng)商?hào)|科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰 )有限公司.底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)YC6J180-52,YC6J220-52,分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:27.3,27.0. 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570,8250/4700/2120,8600/4700/2470,8250/4500/2320,8600/4500/2670.側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高490mm.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
東風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 燃油種類(lèi) | ||
軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 |
東風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。