東風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10450,10000×2500×3150 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5250TPBT5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 24700 | 接近/離去角(°) | 23/13,23/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 12755 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3100,1250/3150,1450/2900,1450/2950 |
整備質(zhì)量(kg) | 11750 | 最高車(chē)速(km/h) | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470;外形長(zhǎng)度尺寸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10000=1250(1450)+4350+1300+3100(2900);10450=1250(1450)+4750+1300+3150(2950)。隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YC6A240-50, ISB210 50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):37.3,37.3。ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
東風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258VFJ2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
東風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E51;YC6A270-50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7470;7520 | 199;199 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。