CLW5040GXE6CY型吸糞車產品特點及參數:
CLW5040GXE6CY型吸糞車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5040GXE6CY型吸糞車 | 外型尺寸(mm) | 5400×1820×2100,2250 |
整車型號 | CLW5040GXE6CY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/17,20/17 |
額定質量(kg) | 1640 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1410 |
整備質量(kg) | 2725 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用裝置主要是罐體和管道系統(tǒng),用于液態(tài)污物抽吸作業(yè).罐體總容量為2.15立方米,有效容積為2.05立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):2850×1400×800,介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用螺栓連接.后部防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):490.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.僅選用2800mm軸距.隨底盤選裝駕駛室. |
CLW5040GXE6CY型吸糞車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
CLW5040GXE6CY型吸糞車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。