CSC5148TQZPB6型清障車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CSC5148TQZPB6型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5148TQZPB6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8950×2520,2420×2710 |
整車(chē)型號(hào) | CSC5148TQZPB6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 14055 | 接近/離去角(°) | 19/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1225/3025 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7300,8200 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8200/5660,7300/6560。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下緣離地高500mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。僅采用軸距4700mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝后尾部樣式。選裝平板邊框樣式.選裝后部尾板、選裝備胎位置、選裝工具箱上抱胎裝置固定架 |
CSC5148TQZPB6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1148VJJED-FM1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1830,1795 |
軸距(mm) | 4200,4500,4700,3800,5200 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,8.25R20 16PR |
CSC5148TQZPB6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B190;F4.5NS6B190;YCS04200-68;F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800;4500;4156;3800 | 140;140;147;125 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。