CLW5180GXWE6型吸污車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5180GXWE6型吸污車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5180GXWE6型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8000×2500×3500 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5180GXWE6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 28/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 8375 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2250,1250/2250,1410/2090,1450/2050 |
整備質(zhì)量(kg) | 9430 | 最高車(chē)速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1,該車(chē)裝有真空泵,用于吸污作業(yè);2,罐體有效容積為9.3立方米,罐體總?cè)萘繛?.77立方米, 罐體外形尺寸(總長(zhǎng)×直徑)(mm):5500×1700,罐體可舉升;3,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8000/4500/1250/2250;4,左右防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)材料為:Q235A,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495;5,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同外觀結(jié)構(gòu);6, ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |
CLW5180GXWE6型吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GL6DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1870 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5180GXWE6型吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;B6.2NS6B210;YCS06245-60A;YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234;6200;4156;6200;6234;6234 | 147;169;147;154;180;162 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。